Hartlepool | Remis | Eastleigh |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Hartlepool | Remis | Eastleigh |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hartlepool | Remis | Eastleigh |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hartlepool | Handicap Draw | Eastleigh |
---|---|---|
Hartlepool | Eastleigh | Brak Gola |
---|---|---|
Hartlepool | Remis | Eastleigh |
---|---|---|
Hartlepool | Eastleigh |
---|---|