Dag and Red | Remis | Braintree |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Dag and Red | Remis | Braintree |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dag and Red | Remis | Braintree |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dag and Red | Handicap Draw | Braintree |
---|---|---|
Dag and Red | Handicap Draw | Braintree |
---|---|---|
Dag and Red | Braintree | Brak Gola |
---|---|---|
Dag and Red | Remis | Braintree |
---|---|---|
Dag and Red | Braintree |
---|---|