Dag and Red | Remis | Barnet |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Dag and Red | Remis | Barnet |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dag and Red | Remis | Barnet |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dag and Red | Handicap Draw | Barnet |
---|---|---|
Dag and Red | Barnet | Brak Gola |
---|---|---|
Dag and Red | Remis | Barnet |
---|---|---|
Dag and Red | Barnet |
---|---|