Aveley | Remis | Hornchurch |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Aveley | Remis | Hornchurch |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Aveley | Remis | Hornchurch |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Aveley | Handicap Draw | Hornchurch |
---|---|---|
Aveley | Hornchurch | Brak Gola |
---|---|---|