Tranmere | Remis | Accrington |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Tranmere | Remis | Accrington |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Josh Davison | ||
Dara Costelloe | ||
Harvey Saunders | ||
Omari Patrick | ||
Luke Norris | ||
Josh Woods | ||
Tyler Walton |
Tranmere | Remis | Accrington |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Tranmere | Handicap Draw | Accrington |
---|---|---|
Tranmere | Handicap Draw | Accrington |
---|---|---|
Tranmere | Accrington | Brak Gola |
---|---|---|
Tranmere | Remis | Accrington |
---|---|---|
Tranmere | Accrington |
---|---|