Bradford | Remis | Port Vale |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Bradford | Remis | Port Vale |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Andy Cook | ||
Brak strzelca | - | |
Oliver Sanderson | ||
Jayden Stockley | ||
Calum Kavanagh | ||
Vadaine Oliver | ||
Antwoine Hackford |
Bradford | Remis | Port Vale |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bradford | Handicap Draw | Port Vale |
---|---|---|
Bradford | Handicap Draw | Port Vale |
---|---|---|
Bradford | Port Vale | Brak Gola |
---|---|---|
Bradford | Remis | Port Vale |
---|---|---|
Bradford | Port Vale |
---|---|