AFC Wimbledon | Remis | Swindon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
AFC Wimbledon | Remis | Swindon |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Matty Stevens | ||
Joe Pigott | ||
Omar Bugiel | ||
Aron Sasu | ||
Josh Kelly | ||
Harry Smith | ||
Brak strzelca | - |
AFC Wimbledon | Remis | Swindon |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
AFC Wimbledon | Handicap Draw | Swindon |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Handicap Draw | Swindon |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Swindon | Brak Gola |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Remis | Swindon |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Swindon |
---|---|