Exeter | Remis | Bristol Rovers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Exeter | Remis | Bristol Rovers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Josh Magennis | ||
Jay Bird | ||
Millenic Alli | ||
Sonny Cox | ||
Amani Richards | ||
Kamari Doyle | ||
Pat Jones |
Exeter | Remis | Bristol Rovers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Exeter | Handicap Draw | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Handicap Draw | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Bristol Rovers | Brak Gola |
---|---|---|
Exeter | Remis | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Bristol Rovers |
---|---|