Charlton | Remis | Cambridge Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Charlton | Remis | Cambridge Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Miles Leaburn | ||
Tyreece Campbell | ||
Thierry Small | ||
Chuks Aneke | ||
Matty Godden | ||
Gassan Ahadme | ||
Danny Hylton |
Charlton | Remis | Cambridge Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Charlton | Handicap Draw | Cambridge Utd |
---|---|---|
Charlton | Handicap Draw | Cambridge Utd |
---|---|---|
Charlton | Cambridge Utd | Brak Gola |
---|---|---|
Charlton | Remis | Cambridge Utd |
---|---|---|
Charlton | Cambridge Utd |
---|---|