Cambridge Utd | Remis | Barnsley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Cambridge Utd | Remis | Barnsley |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Stephen Humphrys | ||
Sam Cosgrove | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Max Watters | ||
Fabio Jalo | ||
Kyran Lofthouse | ||
Adam Phillips |
Cambridge Utd | Remis | Barnsley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cambridge Utd | Handicap Draw | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Handicap Draw | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Barnsley | Brak Gola |
---|---|---|
Cambridge Utd | Remis | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Barnsley |
---|---|