Watford | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Watford | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Vakoun Bayo | ||
Daniel Jebbison | ||
Mamadou Doumbia | ||
Kwadwo Baah | ||
Callum Robinson | ||
Rocco Vata | ||
Edo Kayembe |
Watford | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Watford | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Watford | Handicap Draw | Cardiff |
---|---|---|
Watford | Cardiff | Brak Gola |
---|---|---|
Watford | Remis | Cardiff |
---|---|---|
Watford | Cardiff |
---|---|