Swansea | Remis | Luton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Swansea | Remis | Luton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Zan Vipotnik | ||
Carlton Morris | ||
Joe Taylor | ||
Brak strzelca | - | |
Elijah Adebayo | ||
Florian Bianchini | ||
Jacob Brown |
Swansea | Remis | Luton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Swansea | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Swansea | Handicap Draw | Luton |
---|---|---|
Swansea | Luton | Brak Gola |
---|---|---|
Swansea | Remis | Luton |
---|---|---|
Swansea | Luton |
---|---|