Stoke | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Stoke | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Wilson Isidor | ||
Nazariy Rusyn | ||
Niall Ennis | ||
Aaron Connolly | ||
Brak strzelca | - | |
Thomas Cannon | ||
Eliezer Mayenda |
Stoke | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Stoke | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Stoke | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Stoke | Sunderland | Brak Gola |
---|---|---|
Stoke | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Stoke | Sunderland |
---|---|