Stoke | Remis | Leeds |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Stoke | Remis | Leeds |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Manor Solomon | ||
Daniel James | ||
Brenden Aaronson |
Stoke | Remis | Leeds |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Stoke | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Stoke | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Stoke | Leeds | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Stoke | Remis | Leeds |
---|---|---|
Stoke | Leeds |
---|---|