Norwich | Remis | QPR |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Norwich | Remis | QPR |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Borja Sainz | ||
Ashley Barnes | ||
Ante Crnac | ||
Christian Fassnacht | ||
Emiliano Marcondes | ||
Michael Frey | ||
Rayan Kolli |
Norwich | Remis | QPR |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Norwich | Handicap Draw | QPR |
---|---|---|
Norwich | Handicap Draw | QPR |
---|---|---|
Norwich | QPR | Brak Gola |
---|---|---|
Norwich | Remis | QPR |
---|---|---|
Norwich | QPR |
---|---|