Millwall | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Millwall | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Millwall | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland | Brak Gola |
---|---|---|
Millwall | Remis | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland |
---|---|