Middlesbrough | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Middlesbrough | Remis | Burnley |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Marcus Forss | ||
Tommy Conway | ||
Brak strzelca | - | |
Andreas Hountondji | ||
Jaidon Anthony | ||
Delano Burgzorg |
Middlesbrough | Remis | Burnley |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Middlesbrough | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Middlesbrough | Handicap Draw | Burnley |
---|---|---|
Middlesbrough | Burnley | Brak Gola |
---|---|---|
Middlesbrough | Remis | Burnley |
---|---|---|
Middlesbrough | Burnley |
---|---|