Bristol City | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Bristol City | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Harry Cornick | ||
Fally Mayulu | ||
Sinclair Armstrong | ||
Anis Mehmeti | ||
Scott Twine | ||
Colby Bishop |
Bristol City | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bristol City | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Bristol City | Handicap Draw | Portsmouth |
---|---|---|
Bristol City | Portsmouth | Brak Gola |
---|---|---|
Bristol City | Remis | Portsmouth |
---|---|---|
Bristol City | Portsmouth |
---|---|