B93 Copenhagen | Remis | Hobro |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
B93 Copenhagen | Remis | Hobro |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
B93 Copenhagen | Remis | Hobro |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
B93 Copenhagen | Handicap Draw | Hobro |
---|---|---|
B93 Copenhagen | Handicap Draw | Hobro |
---|---|---|
B93 Copenhagen | Hobro | Brak Gola |
---|---|---|
B93 Copenhagen | Remis | Hobro |
---|---|---|