Chapecoense | Remis | Coritiba |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Chapecoense | Remis | Coritiba |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Perotti | ||
Giovanni Augusto | ||
Brak strzelca | - | |
Marcelinho | ||
Alef Manga | ||
Jenison | ||
Junior Brumado |
Chapecoense | Remis | Coritiba |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Chapecoense | Handicap Draw | Coritiba |
---|---|---|
Chapecoense | Handicap Draw | Coritiba |
---|---|---|
Chapecoense | Coritiba | Brak Gola |
---|---|---|
Chapecoense | Remis | Coritiba |
---|---|---|
Chapecoense | Coritiba |
---|---|