Kortrijk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Kortrijk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Karol Czubak | ||
Nacho Ferri | ||
Steve Ngoura | ||
Thibo Somers | ||
Koen Kostons | ||
Felipe Augusto | ||
Alan Minda |
Kortrijk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kortrijk | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Cercle Brugge | Brak Gola |
---|---|---|
Kortrijk | Remis | Cercle Brugge |
---|---|---|
Kortrijk | Cercle Brugge |
---|---|