Antwerp | Remis | Genk |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Antwerp | Remis | Genk |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Vincent Janssen | ||
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jacob Ondrejka | ||
Gyrano Kerk | ||
Yira Sor | ||
Tjaronn Chery |
Antwerp | Remis | Genk |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Antwerp | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Antwerp | Handicap Draw | Genk |
---|---|---|
Antwerp | Genk | Brak Gola |
---|---|---|
Antwerp | Remis | Genk |
---|---|---|
Antwerp | Genk |
---|---|