Pięciotygodniowy hit w ramach programu Stars Season nie tylko oferuje dynamiczną akcję i wspaniałe pule gwarantowane. Dołącz do akcji i bierz udział w kilku epizodach, bo możesz wygrać udział w 100 000 $ w biletach do New Year Series!
Celuj w sam szczyt tabeli, bo główny zwycięzca otrzyma pakiet na New Years Series wart ponad 18 000 $.
(Spoiler alert: miej oczy szeroko otwarte, bo niektóre epizody oferują podwójne, a nawet potrójne punkty rankingowe.)
Ponieważ każdy zasługuje na szansę na wspięcie się na szczyt tabeli, oferujemy trzy poziomy wpisowego oraz ranking zbiorczy:
Warto zapamiętać, że następujące epizody będą oferować PODWÓJNE punkty:
To wszystko prowadzi do rozgrywek Season Finale (epizod 29.). A to jeszcze nie koniec atrakcji, bo ten epizod przyznaje POTRÓJNE punkty.
Uwaga! Ze względu na lokalne przepisy gracze ze Szwecji, Niemiec, Danii i Belgii nie mogą otrzymać nagród z rankingów.
NISKI | ŚREDNI | WYSOKI | ZBIORCZY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5250 $ | 5 biletów do New Year Series za 1050 $ | 9400 $ | 1 bilet do New Year Series za 5200 $ + 4 bilety do New Year Series za 1050 $ | 13 550 $ | 2 bilety do New Year Series za 5200 $ + 3 bilety do New Year Series za 1050 $ | 18 800 $ | 2 bilety do New Year Series za 5200 $ + 8 biletów do New Year Series za 1050 $ |
2 | 2427 $ | 2 bilety do New Year Series za 1050 $ + 4 bilety do New Year Series za 109 $ | 6300 $ | 6 biletów do New Year Series za 1050 $ | 9400 $ | 1 bilet do New Year Series za 5200 $ + 4 bilety do New Year Series za 1050 $ | ||
3 | 1486 $ | 1 bilet do New Year Series za 1050 $ + 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 5250 $ | 5 biletów do New Year Series za 1050 $ | 7300 $ | 1 bilet do New Year Series za 5200 $ + 2 bilety do New Year Series za 1050 $ | ||
4 | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | 2100 $ | 2 bilety do New Year Series za 1050 $ | ||||
5 | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | 2100 $ | 2 bilety do New Year Series za 1050 $ | ||||
6 | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
7 | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
8 | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
9 | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
10 | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | 1090 $ | 10 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
11 | 218 $ | 2 bilety do New Year Series za 109 $ | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
12 | 218 $ | 2 bilety do New Year Series za 109 $ | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
13 | 218 $ | 2 bilety do New Year Series za 109 $ | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
14 | 218 $ | 2 bilety do New Year Series za 109 $ | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
15 | 218 $ | 2 bilety do New Year Series za 109 $ | 545 $ | 5 biletów do New Year Series za 109 $ | ||||
16 | 165 $ | 3 bilety do New Year Series za 55 $ | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||
17 | 165 $ | 3 bilety do New Year Series za 55 $ | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||
18 | 165 $ | 3 bilety do New Year Series za 55 $ | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||
19 | 165 $ | 3 bilety do New Year Series za 55 $ | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||
20 | 165 $ | 3 bilety do New Year Series za 55 $ | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||
21 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
22 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
23 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
24 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
25 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
26 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
27 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
28 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
29 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
30 | 109 $ | Bilet do New Year Series za 109 $ | ||||||
31 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
32 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
33 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
34 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
35 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
36 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
37 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
38 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
39 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
40 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
41 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
42 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
43 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
44 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ | ||||||
45 | 55 $ | Bilet do New Year Series za 55 $ |
M-ce | Gracz | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
Brak danych |
Miejsce | Punkty |
---|---|
Zwycięzca | 100 |
2 | 80 |
3 | 70 |
4 | 60 |
5 | 55 |
6 | 50 |
7 | 45 |
8 | 40 |
9 | 35 |
10–18 | 30 |
Pozostałe płatne miejsca – pierwsze 10% | 25 |
Pozostałe płatne miejsca – kolejne 10% | 20 |
Pozostałe płatne miejsca – kolejne 20% | 15 |
Pozostałe płatne miejsca – kolejne 20% | 10 |
Pozostałe płatne miejsca – ostatnie 40% | 5 |
Miejsca bez nagród pieniężnych nie zapewniają punktów |
Co jest przedmiotem oferty
Gracze biorący udział w turniejach/epizodach Stars Season w określonym poniżej okresie obowiązywania oferty mogą gromadzić punkty rankingowe, zyskując szansę na udział w nagrodach w formie biletów turniejowych do New Year Series o łącznej wartości 100 000 $.
Dostępne są cztery rankingi Stars Season podzielone według wysokości wpisowego:
Każdy turniej/epizod Stars Season zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii: niskiej (Low/L), średniej (Medium/M) lub wysokiej (High/H).
Jaki jest czas obowiązywania oferty
Oferta obowiązuje od 00:00 ET 27 października do 23:59 ET 02 grudnia 2024 r.
Dla kogo przeznaczona jest oferta i jak z niej skorzystać
Oferta przeznaczona jest dla każdego gracza posiadającego w PokerStars aktywne i zweryfikowane konto do gry na prawdziwe pieniądze.
Żeby skorzystać z oferty i zbierać punkty rankingowe, trzeba brać udział w turniejach/epizodach Stars Season.
Punkty rankingowe będą przyznawane na podstawie zajętego miejsca (w sposób zaprezentowany w powyższej tabeli).
W wybranych turniejach/epizodach Stars Season przyznawane są ponadto podwójne lub potrójne punkty rankingowe:
Jeśli najlepszy wynik uzyska dwóch lub więcej graczy, o zwycięstwie zadecyduje sumaryczna kwota wygrana we wszystkich turniejach/epizodach Stars Season.
Gracze ze Szwecji, Niemiec, Danii i Belgii nie mogą otrzymywać nagród z rankingów, ale będą im przyznawane punkty i zostaną oni ujęci w tabeli wyników.
Punkty będą naliczane zgodnie z uzyskaną pozycją, nawet jeśli gracz ukończy dany turniej za osobą nieuprawnioną do odbioru nagrody. Jeśli na szczycie rankingu znajdzie się gracz nieuprawniony do odbioru nagrody, przypadnie ona najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi, który może ją odebrać.
Wymogi w zakresie zakładów i ograniczenia dotyczące określonych rodzajów gier
W zbiorczym rankingu, wyłaniającym najlepszego gracza Stars Season uwzględniane są turnieje/epizody z wszystkich kategorii.
Tabele nie obejmują rozgrywek towarzyszących/pobocznych.
Skorzystanie z oferty i odbiór nagród
Gracz, który na koniec okresu promocyjnego będzie mieć najwięcej punktów w danym rankingu, zostanie jego zwycięzcą. Nagrody są wyszczególnione powyżej.
Bilety będą od razu przekazywane na konta Stars graczy.
Bilety do New Year Series można wykorzystać do rejestracji i gry w turniejach z tej właśnie serii z wpisowym odpowiadającym wartości wejściówek.
Wszystkie bilety do New Year Series tracą ważność 14 stycznia. Po upływie terminu ważności nie będą miały żadnej wartości i nie będzie za nie przysługiwać jakakolwiek rekompensata.
Punkty rankingowe wygasną po zakończeniu Stars Season 2 grudnia. Po tym terminie staną się bezwartościowe.
Co jeszcze warto wiedzieć
Wyniki można sprawdzać na stronie w sekcji poświęconej rankingom (w miarę dostępności), w aplikacji w smartfonie lub tablecie lub w oprogramowaniu pobieranym na komputer.
Pozostałe warunki znajdują się w ogólnym regulaminie promocji.