Sint Truiden | Döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 0.5 felett/alatt | ||
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt |
Sint Truiden | Döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
Első | Bármikor | |
---|---|---|
Adriano Bertaccini | ||
Paris Brunner | ||
Kazeem Olaigbe | ||
Andres Ferrari | ||
Felipe Augusto | ||
Abdoul Ouattara | ||
Joselpho Barnes |
Sint Truiden | Döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 |
Sint Truiden | Hendikepes döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Sint Truiden | Hendikepes döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Sint Truiden | Cercle Brugge | Nincs gól |
---|---|---|
Sint Truiden | Döntetlen | Cercle Brugge |
---|---|---|
Sint Truiden | Cercle Brugge |
---|---|