Aston Villa | Döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 0.5 felett/alatt | ||
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt |
Aston Villa | Döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
Első | Bármikor | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Evan Ferguson | ||
Joao Pedro | ||
Danny Welbeck | ||
Emiliano Buendia |
Aston Villa | Döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
Aston Villa | Hendikepes döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Hendikepes döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton | Nincs gól |
---|---|---|
Aston Villa | Döntetlen | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton |
---|---|