Porto | Match nul | Boavista |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Porto | Match nul | Boavista |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Porto | Match nul | Boavista |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Porto | Handicap match nul | Boavista |
---|---|---|
Porto | Handicap match nul | Boavista |
---|---|---|
Porto | Boavista | Aucun but |
---|---|---|
Porto | Match nul | Boavista |
---|---|---|
Porto | Boavista |
---|---|