Spezia | Match nul | Mantoue |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Spezia | Match nul | Mantoue |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Antonio Colak | ||
Francesco Pio Esposito | ||
Pietro Candelari | ||
Edoardo Soleri | ||
Giuseppe Di Serio | ||
Salvatore Esposito | ||
Diego Falcinelli |
Spezia | Match nul | Mantoue |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Spezia | Handicap match nul | Mantoue |
---|---|---|
Spezia | Handicap match nul | Mantoue |
---|---|---|
Spezia | Mantoue | Aucun but |
---|---|---|
Spezia | Match nul | Mantoue |
---|---|---|
Spezia | Mantoue |
---|---|