Reggiana | Match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Reggiana | Match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Andrea Adorante | ||
Aucun buteur | - | |
Cedric Gondo | ||
Gabriele Artistico | ||
Orji Okwonkwo | ||
Luca Vido | ||
Matteo Maggio |
Reggiana | Match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Reggiana | Handicap match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Reggiana | Handicap match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Reggiana | Juve Stabia | Aucun but |
---|---|---|
Reggiana | Match nul | Juve Stabia |
---|---|---|
Reggiana | Juve Stabia |
---|---|