Palermo | Match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Palermo | Match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Matteo Brunori | ||
Thomas Henry | ||
Jeremy Le Douaron | ||
Roberto Insigne | ||
Valerio Verre | ||
Francesco Di Mariano | ||
Aucun buteur | - |
Palermo | Match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Palermo | Handicap match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Palermo | Handicap match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Palermo | SSD Bari | Aucun but |
---|---|---|
Palermo | Match nul | SSD Bari |
---|---|---|
Palermo | SSD Bari |
---|---|