Dungannon | Match nul | Larne |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Dungannon | Match nul | Larne |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Andy Ryan | ||
Matthew Lusty | ||
Conor McKendry | ||
Paul O'Neill | ||
Aucun buteur | - | |
Benjamin Magee | ||
John McGovern |
Dungannon | Match nul | Larne |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Dungannon | Handicap match nul | Larne |
---|---|---|
Dungannon | Handicap match nul | Larne |
---|---|---|
Dungannon | Larne | Aucun but |
---|---|---|