Goa FA | Match nul | Delhi FA |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Goa FA | Match nul | Delhi FA |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Goa FA | Match nul | Delhi FA |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Goa FA | Handicap match nul | Delhi FA |
---|---|---|
Goa FA | Delhi FA | Aucun but |
---|---|---|