OFI | Match nul | NFC Volos |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
OFI | Match nul | NFC Volos |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
OFI | Handicap match nul | NFC Volos |
---|---|---|
OFI | Handicap match nul | NFC Volos |
---|---|---|
OFI | Match nul | NFC Volos |
---|---|---|
OFI |
---|