Betis | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Betis | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Betis | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Betis | Handicap match nul | Alaves |
---|---|---|
Betis | Handicap match nul | Alaves |
---|---|---|
Betis | Alaves | Aucun but |
---|---|---|
Betis | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Betis | Alaves |
---|---|