ZED FC | Match nul | ENPPI |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
ZED FC | Match nul | ENPPI |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
ZED FC | Match nul | ENPPI |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
ZED FC | Handicap match nul | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | Handicap match nul | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI | Aucun but |
---|---|---|
ZED FC | Match nul | ENPPI |
---|---|---|
ZED FC | ENPPI |
---|---|