Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Seb Palmer-Houlden | ||
Curtis Main | ||
Ronan Hale | ||
Julien Vetro | ||
Oluwaseun Adewumi | ||
Jordan White |
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Dundee | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Ross Co | Aucun but |
---|---|---|
Dundee | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Dundee | Ross Co |
---|---|