Man Utd | Match nul | Newcastle |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Man Utd | Match nul | Newcastle |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
William Osula | ||
Alejandro Garnacho | ||
Ethan Wheatley |
Man Utd | Match nul | Newcastle |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Man Utd | Handicap match nul | Newcastle |
---|---|---|
Man Utd | Handicap match nul | Newcastle |
---|---|---|
Man Utd | Newcastle | Aucun but |
---|---|---|
Man Utd | Match nul | Newcastle |
---|---|---|
Man Utd | Newcastle |
---|---|