Fulham | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Rodrigo Muniz | ||
Raul Jimenez | ||
Carlos Vinicius | ||
Evanilson | ||
Enes Unal | ||
Antoine Semenyo | ||
Harry Wilson |
Fulham | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Handicap match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Handicap match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Bournemouth | Aucun but |
---|---|---|
Fulham | Match nul | Bournemouth |
---|---|---|
Fulham | Bournemouth |
---|---|