Crystal Palace | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Crystal Palace | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Eberechi Eze | ||
Jean-Philippe Mateta | ||
Eddie Nketiah | ||
Asher Agbinone | ||
Daichi Kamada | ||
Ismaila Sarr | ||
Justin Devenny |
Crystal Palace | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Crystal Palace | Handicap match nul | Southampton |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap match nul | Southampton |
---|---|---|
Crystal Palace | Southampton | Aucun but |
---|---|---|
Crystal Palace | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Crystal Palace | Southampton |
---|---|