Rotherham | Match nul | Wigan |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Rotherham | Match nul | Wigan |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Jordan Hugill | ||
Aucun buteur | - | |
Esapa Osong | ||
Sam Nombe | ||
Joe Hugill | ||
Dale Taylor |
Rotherham | Match nul | Wigan |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Rotherham | Handicap match nul | Wigan |
---|---|---|
Rotherham | Handicap match nul | Wigan |
---|---|---|
Rotherham | Wigan | Aucun but |
---|---|---|
Rotherham | Match nul | Wigan |
---|---|---|
Rotherham | Wigan |
---|---|