Peterborough | Match nul | Mansfield |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Peterborough | Match nul | Mansfield |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Will Evans | ||
Malik Mothersille | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Lee Gregory | ||
Ben Waine | ||
Rhys Oates | ||
Lucas Akins |
Peterborough | Match nul | Mansfield |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Peterborough | Handicap match nul | Mansfield |
---|---|---|
Peterborough | Handicap match nul | Mansfield |
---|---|---|
Peterborough | Mansfield | Aucun but |
---|---|---|
Peterborough | Match nul | Mansfield |
---|---|---|
Peterborough | Mansfield |
---|---|