Huddersfield | Match nul | Stockport |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Huddersfield | Match nul | Stockport |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Danny Ward | ||
Josh Koroma | ||
Louie Barry | ||
Callum Marshall | ||
Freddie Ladapo | ||
Kyle Wootton | ||
Aucun buteur | - |
Huddersfield | Match nul | Stockport |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Huddersfield | Handicap match nul | Stockport |
---|---|---|
Huddersfield | Handicap match nul | Stockport |
---|---|---|
Huddersfield | Stockport | Aucun but |
---|---|---|
Huddersfield | Match nul | Stockport |
---|---|---|
Huddersfield | Stockport |
---|---|