Exeter | Match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Exeter | Match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Josh Magennis | ||
Jay Bird | ||
Millenic Alli | ||
Sonny Cox | ||
Amani Richards | ||
Kamari Doyle | ||
Chris Martin |
Exeter | Match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Exeter | Handicap match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Handicap match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Bristol Rovers | Aucun but |
---|---|---|
Exeter | Match nul | Bristol Rovers |
---|---|---|
Exeter | Bristol Rovers |
---|---|