Sheff Utd | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Sheff Utd | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tyrese Campbell | ||
Aucun buteur | - | |
Kieffer Moore | ||
Ryan One | ||
Rhian Brewster | ||
Gustavo Hamer | ||
Andreas Hountondji |
Sheff Utd | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Sheff Utd | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
Sheff Utd | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
Sheff Utd | Burnley | Aucun but |
---|---|---|
Sheff Utd | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Sheff Utd | Burnley |
---|---|