Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Seattle Seahawks | |||
Chicago Bears | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Kenneth Walker III | |||
Zach Charbonnet | |||
D'Andre Swift | |||
Jaxon Smith-Njigba | |||
D.K. Metcalf | |||
D.J. Moore | |||
Keenan Allen |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Caleb Williams - Passes pour TD | ||
Geno Smith - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Caleb Williams - Yards de passe | ||
Geno Smith - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
D'Andre Swift - Yards de course | ||
Caleb Williams - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba - Yards de réception | ||
Keenan Allen - Yards de réception | ||
D.K. Metcalf - Yards de réception | ||
D.J. Moore - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|