Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
New Orleans Saints | |||
Green Bay Packers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Josh Jacobs | |||
Christian Watson | |||
Jayden Reed | |||
Romeo Doubs | |||
Tucker Kraft | |||
Kendre Miller | |||
Dontayvion Wicks |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jordan Love - Passes pour TD | ||
Spencer Rattler - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jordan Love - Yards de passe | ||
Spencer Rattler - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Josh Jacobs - Yards de course | ||
Kendre Miller - Yards de course | ||
Spencer Rattler - Yards de course | ||
Jordan Love - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Romeo Doubs - Yards de réception | ||
Jayden Reed - Yards de réception | ||
Christian Watson - Yards de réception | ||
Josh Jacobs - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|