Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Isiah Pacheco | |||
Najee Harris | |||
Travis Kelce | |||
Kareem Hunt | |||
Xavier Worthy | |||
DeAndre Hopkins | |||
Jaylen Warren |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Russell Wilson - Passes pour TD | ||
Patrick Mahomes - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Russell Wilson - Yards de passe | ||
Patrick Mahomes - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Isiah Pacheco - Yards de course | ||
Kareem Hunt - Yards de course | ||
Najee Harris - Yards de course | ||
Jaylen Warren - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Travis Kelce - Yards de réception | ||
Marquise Brown - Yards de réception | ||
Xavier Worthy - Yards de réception | ||
DeAndre Hopkins - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|