Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Points | ||
Jalen Green - Points | ||
Fred VanVleet - Points | ||
Dillon Brooks - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Assists | ||
Jalen Green - Assists | ||
Fred VanVleet - Passes décisives | ||
LaMelo Ball - Assists | ||
Miles Bridges - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Rebonds | ||
Jalen Green - Rebounds | ||
Fred VanVleet - Rebonds | ||
Dillon Brooks - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Green - Trois points réussis | ||
Fred VanVleet - Trois points réussis | ||
Dillon Brooks - Trois points réussis | ||
Jabari Smith - Trois points réussis |